Pneumatic Tools (Specially for 110-120V Market)
HVLP Air Spray Gun (Industrial) (Specially for 110-120V Market)
72152
Select products and request a combined quote
Your quote cart is empty
Click "Add to Quote" on any product to get started
Model No.: 72150
| Stockno | Qty Carton | Patternwidth | Paintcapacity | Airconsumption | Standardnozzle | Operatingairpressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72150 | 20 | 10-16 cm | 100ml | 113L/min(4SCFM) | 0.8mm | 2.0-3.0Bar(30-43psi) |
| 72151 | 18 | 18-25 cm | 600ml | 170L/min(6SCFM) | 1.4mm | 2.0-3.5Bar(30-50psi) |
| - | 10 | - | - | - | - | - |
| - | 40 | - | - | - | - | - |
| - | 8 | - | - | - | - | - |
| - | 6 | - | - | - | - | - |
| - | 50 | - | - | - | - | - |
| - | 25 | - | - | - | - | - |
Pneumatic Tools (Specially for 110-120V Market)
72152
Pneumatic Tools (Specially for 110-120V Market)
72155
Pneumatic Tools (Specially for 110-120V Market)
72156
Pneumatic Tools (Specially for 110-120V Market)
72175